Samsung 970 EVO 1TB NVMe 1.3 M.gt2 (2280) 3D V-NAND SSD Solid State Drive 3.4GB/s | eBay
Time | Value |
---|---|
2019/02/20-03:15:03 | ![]() |
2019/02/20-02:15:47 | ![]() |
2019/02/20-01:04:07 | ![]() |
2019/02/20-00:07:56 | ![]() |
2019/02/19-23:05:08 | ![]() |
2019/02/19-22:30:06 | ![]() |
2019/02/19-21:25:01 | ![]() |
2019/02/19-20:24:41 | ![]() |
2019/02/19-19:42:32 | ![]() |
2019/02/19-18:10:30 | ![]() |
2019/02/19-17:21:08 | ![]() |
2019/02/19-16:05:26 | ![]() |
2019/02/19-15:05:45 | ![]() |
2019/02/19-14:05:42 | ![]() |
2019/02/19-13:15:15 | ![]() |
2019/02/19-12:04:52 | ![]() |
2019/02/19-11:15:25 | ![]() |
2019/02/19-10:04:07 | ![]() |
2019/02/19-09:03:59 | ![]() |
2019/02/19-08:03:57 | ![]() |
2019/02/19-07:03:32 | ![]() |
2019/02/19-06:03:02 | ![]() |
2019/02/19-04:59:26 | ![]() |
2019/02/19-04:03:15 | ![]() |
2019/02/19-03:12:15 | ![]() |
2019/02/19-02:28:53 | ![]() |
2019/02/19-01:01:40 | ![]() |
2019/02/19-00:02:26 | ![]() |
2019/02/18-23:00:20 | ![]() |
2019/02/18-21:59:43 | ![]() |
2019/02/18-21:02:09 | ![]() |
2019/02/18-20:01:05 | ![]() |
2019/02/18-19:01:53 | ![]() |
2019/02/18-18:01:56 | ![]() |
2019/02/18-17:01:24 | ![]() |
2019/02/18-16:02:03 | ![]() |
2019/02/18-14:59:31 | ![]() |
2019/02/18-14:27:32 | ![]() |
2019/02/18-13:35:21 | ![]() |
2019/02/18-12:04:33 | ![]() |
2019/02/18-11:19:22 | ![]() |
2019/02/18-10:12:27 | ![]() |
2019/02/18-09:19:22 | ![]() |
2019/02/18-08:02:24 | ![]() |
2019/02/18-07:17:14 | ![]() |
2019/02/18-06:24:29 | ![]() |
2019/02/18-05:01:34 | ![]() |
2019/02/18-04:07:13 | ![]() |
2019/02/18-03:38:41 | ![]() |
2019/02/18-02:17:21 | ![]() |
2019/02/18-01:00:11 | ![]() |
2019/02/18-00:06:50 | ![]() |
2019/02/17-23:11:55 | ![]() |
2019/02/17-22:23:11 | ![]() |
2019/02/17-21:10:27 | ![]() |
2019/02/17-20:24:39 | ![]() |
2019/02/17-19:13:06 | ![]() |
2019/02/17-18:38:46 | ![]() |
2019/02/17-17:10:18 | ![]() |
2019/02/17-16:14:51 | |
2019/02/17-15:24:59 | |
2019/02/17-14:05:06 | ![]() |
2019/02/17-13:08:12 | ![]() |
2019/02/17-12:45:12 | ![]() |
2019/02/17-11:15:53 | ![]() |
2019/02/17-10:02:48 | ![]() |
2019/02/17-09:13:46 | ![]() |
2019/02/17-08:22:47 | ![]() |
2019/02/17-07:40:11 | ![]() |
2019/02/17-06:32:05 | ![]() |
2019/02/17-05:40:15 | ![]() |
2019/02/17-04:05:03 | ![]() |
2019/02/17-02:59:39 | ![]() |
2019/02/17-02:32:54 | ![]() |
2019/02/17-01:17:34 | ![]() |
2019/02/17-00:40:58 | ![]() |
2019/02/16-23:43:27 | ![]() |
2019/02/16-22:10:15 | ![]() |
2019/02/16-21:08:43 | ![]() |
2019/02/16-20:39:36 | ![]() |
2019/02/16-19:03:39 | ![]() |
2019/02/16-18:02:07 | ![]() |
2019/02/16-17:20:08 | ![]() |
2019/02/16-16:13:24 | ![]() |
2019/02/16-15:43:27 | ![]() |
2019/02/16-14:04:10 | ![]() |
2019/02/16-13:05:44 | ![]() |
2019/02/16-12:02:04 | ![]() |
2019/02/16-11:00:31 | ![]() |
2019/02/16-10:13:47 | ![]() |
2019/02/16-09:07:13 | ![]() |
2019/02/16-08:41:47 | ![]() |
2019/02/16-07:13:39 | ![]() |
2019/02/16-06:14:09 | ![]() |
2019/02/16-05:19:20 | ![]() |
2019/02/16-04:39:19 | ![]() |
2019/02/16-03:41:37 | ![]() |
2019/02/16-02:29:54 | ![]() |
2019/02/16-01:42:56 | ![]() |
2019/02/16-00:07:41 | ![]() |
2019/02/15-23:11:24 | ![]() |
2019/02/15-22:07:45 | ![]() |
2019/02/15-21:16:43 | ![]() |
2019/02/15-20:03:22 | ![]() |
2019/02/15-19:04:06 | ![]() |
2019/02/15-18:08:43 | ![]() |
2019/02/15-17:20:59 | ![]() |
2019/02/15-16:17:01 | ![]() |
2019/02/15-15:15:38 | ![]() |
2019/02/15-14:06:00 | ![]() |
2019/02/15-13:09:36 | ![]() |
2019/02/15-12:08:53 | ![]() |
2019/02/15-11:10:08 | ![]() |
2019/02/15-10:22:42 | ![]() |
2019/02/15-09:03:53 | ![]() |
2019/02/15-08:02:28 | ![]() |
2019/02/15-07:17:17 | ![]() |
2019/02/15-06:08:58 | ![]() |
2019/02/15-05:42:46 | ![]() |
2019/02/15-04:35:42 | ![]() |
2019/02/15-03:20:40 | ![]() |
2019/02/15-02:47:46 | ![]() |
2019/02/15-01:10:40 | ![]() |
2019/02/15-00:04:46 | ![]() |
2019/02/14-23:02:50 | ![]() |
2019/02/14-22:00:56 | ![]() |
2019/02/14-21:37:12 | ![]() |
2019/02/14-20:18:06 | ![]() |
2019/02/14-19:00:10 | ![]() |
2019/02/14-18:23:19 | ![]() |
2019/02/14-17:06:40 | ![]() |
2019/02/14-16:00:01 | ![]() |
2019/02/14-15:08:52 | ![]() |
2019/02/14-14:08:40 | ![]() |
2019/02/14-13:35:33 | ![]() |
2019/02/14-12:07:14 | ![]() |
2019/02/14-11:04:47 | ![]() |
2019/02/14-10:04:07 | ![]() |
2019/02/14-09:05:59 | ![]() |
2019/02/14-08:34:47 | ![]() |
2019/02/14-07:05:13 | ![]() |
2019/02/14-06:11:38 | ![]() |
2019/02/14-05:32:40 | ![]() |
2019/02/14-04:18:31 | ![]() |
2019/02/14-03:34:23 | ![]() |
2019/02/14-02:50:37 | ![]() |
2019/02/14-01:39:26 | ![]() |
2019/02/14-00:43:15 | ![]() |
2019/02/13-23:18:03 | ![]() |
2019/02/13-22:39:42 | ![]() |
2019/02/13-20:59:55 | ![]() |
2019/02/13-20:30:30 | ![]() |
2019/02/13-19:30:36 | ![]() |
2019/02/13-18:15:34 | ![]() |
2019/02/13-17:05:35 | ![]() |
2019/02/13-16:01:06 | ![]() |
2019/02/13-15:17:34 | ![]() |
2019/02/13-14:18:11 | ![]() |
2019/02/13-13:00:01 | ![]() |
2019/02/13-12:15:34 | ![]() |
2019/02/13-11:18:56 | ![]() |
2019/02/13-10:14:04 | ![]() |
2019/02/13-09:12:06 | ![]() |
2019/02/13-08:20:20 | ![]() |
2019/02/13-07:13:17 | ![]() |
2019/02/13-06:05:10 | ![]() |
2019/02/13-05:04:55 | ![]() |
2019/02/13-04:01:56 | ![]() |
2019/02/13-03:24:33 | ![]() |
2019/02/13-02:30:08 | ![]() |
2019/02/13-00:59:47 | ![]() |
2019/02/13-00:03:03 | ![]() |
2019/02/12-23:02:37 | ![]() |
2019/02/12-22:09:39 | ![]() |
2019/02/12-21:01:33 | ![]() |
2019/02/12-20:43:08 | ![]() |
2019/02/12-19:08:24 | ![]() |
2019/02/12-18:05:53 | ![]() |
2019/02/12-17:13:07 | ![]() |
2019/02/12-16:19:15 | ![]() |
2019/02/12-15:41:15 | ![]() |
2019/02/12-14:01:07 | ![]() |
2019/02/12-13:41:12 | ![]() |
2019/02/12-12:41:15 | ![]() |
2019/02/12-11:01:35 | ![]() |
2019/02/12-10:19:19 | ![]() |
2019/02/12-09:14:59 | ![]() |
2019/02/12-08:08:04 | ![]() |
2019/02/12-07:00:56 | ![]() |
2019/02/12-06:02:25 | ![]() |
2019/02/12-05:39:58 | ![]() |
2019/02/12-04:20:18 | ![]() |
2019/02/12-03:16:44 | ![]() |
2019/02/12-02:40:30 | ![]() |
2019/02/12-01:23:42 | ![]() |
2019/02/12-00:12:03 | ![]() |
2019/02/11-23:22:15 | ![]() |
2019/02/11-22:23:37 | ![]() |
2019/02/11-21:31:36 | ![]() |
2019/02/11-19:59:42 | ![]() |
2019/02/11-19:09:58 | ![]() |
2019/02/11-18:17:09 | ![]() |
2019/02/11-17:22:15 | ![]() |
2019/02/11-16:17:28 | ![]() |
2019/02/11-15:34:21 | ![]() |
2019/02/11-14:16:33 | ![]() |
2019/02/11-13:04:34 | ![]() |
2019/02/11-11:59:59 | ![]() |
2019/02/11-11:26:39 | ![]() |
2019/02/11-10:07:35 | ![]() |
2019/02/11-09:18:43 | ![]() |
2019/02/11-08:05:16 | ![]() |
2019/02/11-07:22:44 | ![]() |
2019/02/11-05:59:58 | ![]() |
2019/02/11-05:04:32 | ![]() |
2019/02/11-03:59:50 | ![]() |
2019/02/11-03:33:49 | ![]() |
2019/02/11-02:24:46 | ![]() |
2019/02/11-01:03:56 | ![]() |
2019/02/11-00:06:27 | ![]() |
2019/02/10-23:13:54 | ![]() |
2019/02/10-21:59:43 | ![]() |
2019/02/10-21:24:51 | ![]() |
2019/02/10-20:27:37 | ![]() |
2019/02/10-19:04:34 | ![]() |
2019/02/10-18:08:39 | ![]() |
2019/02/10-17:01:47 | ![]() |
2019/02/10-16:14:06 | ![]() |
2019/02/10-15:12:43 | ![]() |
2019/02/10-14:06:16 | ![]() |
2019/02/10-13:01:44 | ![]() |
2019/02/10-12:01:07 | ![]() |
2019/02/10-11:37:17 | ![]() |
2019/02/10-10:39:40 | ![]() |
2019/02/10-09:12:33 | ![]() |
2019/02/10-08:38:30 | ![]() |
2019/02/10-07:43:46 | ![]() |
2019/02/10-06:40:02 | ![]() |
2019/02/10-05:34:30 | ![]() |
2019/02/10-04:29:17 | ![]() |
2019/02/10-03:40:38 | ![]() |
2019/02/10-02:06:02 | ![]() |
2019/02/10-01:17:45 | ![]() |
2019/02/10-00:13:15 | ![]() |
2019/02/09-22:59:36 | ![]() |
2019/02/09-22:38:11 | ![]() |
2019/02/09-21:09:46 | ![]() |
2019/02/09-20:41:00 | ![]() |
2019/02/09-19:17:45 | ![]() |
2019/02/09-18:34:26 | ![]() |
2019/02/09-17:20:39 | ![]() |
2019/02/09-16:01:35 | ![]() |
2019/02/09-15:05:35 | ![]() |
2019/02/09-14:39:37 | ![]() |
2019/02/09-13:12:39 | ![]() |
2019/02/09-12:40:27 | ![]() |
2019/02/09-11:31:47 | ![]() |
2019/02/09-10:08:23 | ![]() |
2019/02/09-09:13:30 | ![]() |
2019/02/09-08:28:32 | ![]() |
2019/02/09-07:03:11 | ![]() |
2019/02/09-06:05:09 | ![]() |
2019/02/09-05:15:44 | ![]() |
2019/02/09-04:39:06 | ![]() |
2019/02/09-03:07:11 | ![]() |
2019/02/09-02:20:17 | ![]() |
2019/02/09-01:18:34 | ![]() |
2019/02/09-00:04:58 | ![]() |
2019/02/08-23:06:27 | ![]() |
2019/02/08-22:07:48 | ![]() |
2019/02/08-21:26:48 | ![]() |
2019/02/08-20:00:54 | ![]() |
2019/02/08-19:27:09 | ![]() |
2019/02/08-18:40:09 | ![]() |
2019/02/08-17:20:18 | ![]() |
2019/02/08-16:03:32 | ![]() |
2019/02/08-15:20:33 | ![]() |
2019/02/08-14:25:42 | ![]() |
2019/02/08-13:37:42 | ![]() |
2019/02/08-12:40:39 | ![]() |
2019/02/08-11:39:40 | ![]() |
2019/02/08-10:36:10 | ![]() |
2019/02/08-09:12:50 | ![]() |
2019/02/08-08:41:07 | ![]() |
2019/02/08-07:40:40 | ![]() |
2019/02/08-06:42:50 | ![]() |
2019/02/08-05:12:30 | ![]() |
2019/02/08-04:09:16 | ![]() |
2019/02/08-03:06:14 | ![]() |
2019/02/08-02:47:19 | ![]() |
2019/02/08-01:12:22 | ![]() |
2019/02/08-00:26:33 | ![]() |
2019/02/07-23:15:18 | ![]() |
2019/02/07-22:11:11 | ![]() |
2019/02/07-20:59:56 | ![]() |
2019/02/07-20:41:28 | ![]() |
2019/02/07-19:19:53 | ![]() |
2019/02/07-18:05:32 | ![]() |
2019/02/07-17:20:43 | ![]() |
2019/02/07-16:02:05 | ![]() |
2019/02/07-15:01:10 | ![]() |
2019/02/07-14:41:07 | ![]() |
2019/02/07-13:08:12 | ![]() |
2019/02/07-12:00:32 | ![]() |
2019/02/07-11:02:26 | ![]() |
2019/02/07-10:43:43 | ![]() |
2019/02/07-09:01:06 | ![]() |
2019/02/07-08:09:27 | ![]() |
2019/02/07-07:00:56 | ![]() |
2019/02/07-06:09:49 | ![]() |
2019/02/07-05:00:55 | ![]() |
2019/02/07-04:06:27 | ![]() |
2019/02/07-03:04:50 | ![]() |
2019/02/07-02:25:00 | ![]() |
2019/02/07-01:03:14 | ![]() |
2019/02/07-00:19:35 | ![]() |
2019/02/06-23:04:10 | ![]() |
2019/02/06-22:02:32 | ![]() |
2019/02/06-21:00:03 | ![]() |
2019/02/06-20:40:31 | ![]() |
2019/02/06-19:32:26 | ![]() |
2019/02/06-18:24:44 | ![]() |
2019/02/06-17:00:54 | ![]() |
2019/02/06-16:27:35 | ![]() |
2019/02/06-15:34:15 | ![]() |
2019/02/06-14:22:47 | ![]() |
2019/02/06-13:08:45 | ![]() |
2019/02/06-12:42:16 | ![]() |
2019/02/06-11:41:43 | ![]() |
2019/02/06-10:26:29 | ![]() |
2019/02/06-09:11:03 | ![]() |
2019/02/06-08:18:19 | ![]() |
2019/02/06-07:06:44 | ![]() |
2019/02/06-06:18:26 | ![]() |
2019/02/06-05:29:35 | ![]() |
2019/02/06-04:37:43 | ![]() |
2019/02/06-03:31:05 | ![]() |
2019/02/06-02:42:02 | ![]() |
2019/02/06-01:01:59 | ![]() |
2019/02/06-00:37:25 | ![]() |
2019/02/05-23:16:54 | ![]() |
2019/02/05-22:07:38 | ![]() |
2019/02/05-21:16:54 | ![]() |
2019/02/05-20:00:50 | ![]() |
2019/02/05-19:03:44 | ![]() |
2019/02/05-18:36:31 | ![]() |
2019/02/05-17:20:29 | ![]() |
2019/02/05-16:13:18 | ![]() |
2019/02/05-15:02:08 | ![]() |
2019/02/05-14:33:45 | ![]() |
2019/02/05-13:22:47 | ![]() |
2019/02/05-12:22:06 | ![]() |
2019/02/05-11:17:59 | ![]() |
2019/02/05-10:03:06 | ![]() |
2019/02/05-09:13:17 | ![]() |
2019/02/05-08:03:35 | ![]() |
2019/02/05-07:09:02 | ![]() |
2019/02/05-06:46:20 | ![]() |
2019/02/05-05:09:20 | ![]() |
2019/02/05-04:01:12 | ![]() |
2019/02/05-03:11:56 | ![]() |
2019/02/05-02:19:10 | ![]() |
2019/02/05-01:17:02 | ![]() |
2019/02/05-00:11:13 | ![]() |
2019/02/04-23:03:47 | ![]() |
2019/02/04-22:04:57 | ![]() |
2019/02/04-21:18:57 | ![]() |
2019/02/04-20:19:50 | ![]() |
2019/02/04-19:18:06 | ![]() |
2019/02/04-18:01:59 | ![]() |
2019/02/04-17:19:39 | ![]() |
2019/02/04-16:03:39 | ![]() |
2019/02/04-15:02:28 | ![]() |
2019/02/04-14:03:02 | ![]() |
2019/02/04-13:11:01 | ![]() |
2019/02/04-12:19:57 | ![]() |
2019/02/04-11:04:07 | ![]() |
2019/02/04-10:18:05 | ![]() |
2019/02/04-09:00:27 | ![]() |
2019/02/04-08:05:41 | ![]() |
2019/02/04-07:05:05 | ![]() |
2019/02/04-06:22:36 | ![]() |
2019/02/04-05:22:36 | ![]() |
2019/02/04-04:08:43 | ![]() |
2019/02/04-03:22:50 | ![]() |
2019/02/04-02:21:39 | ![]() |
2019/02/04-01:16:43 | ![]() |
2019/02/04-00:24:27 | ![]() |
2019/02/03-23:08:39 | ![]() |
2019/02/03-22:22:45 | ![]() |
2019/02/03-21:00:49 | ![]() |
2019/02/03-20:21:57 | ![]() |
2019/02/03-19:21:25 | ![]() |
2019/02/03-18:09:50 | ![]() |
2019/02/03-17:22:41 | ![]() |
2019/02/03-16:06:17 | ![]() |
2019/02/03-15:22:24 | ![]() |
2019/02/03-14:18:23 | ![]() |
2019/02/03-13:00:10 | ![]() |
2019/02/03-11:59:50 | ![]() |
2019/02/03-11:22:25 | ![]() |
2019/02/03-10:21:25 | ![]() |
2019/02/03-09:14:16 | ![]() |
2019/02/03-08:13:11 | ![]() |
2019/02/03-07:22:36 | ![]() |
2019/02/03-06:02:19 | ![]() |
2019/02/03-05:22:07 | ![]() |
2019/02/03-04:21:23 | ![]() |
2019/02/03-02:26:33 | ![]() |
2019/02/03-01:17:00 | ![]() |
2019/02/03-00:06:47 | ![]() |
2019/02/02-23:21:40 | ![]() |
2019/02/02-22:20:44 | ![]() |
2019/02/02-21:07:30 | ![]() |
2019/02/02-20:21:35 | ![]() |
2019/02/02-19:04:45 | ![]() |
2019/02/02-18:21:36 | ![]() |
2019/02/02-17:12:53 | ![]() |
2019/02/02-16:22:17 | ![]() |
2019/02/02-15:23:10 | ![]() |
2019/02/02-14:06:59 | ![]() |
2019/02/02-13:22:15 | ![]() |
2019/02/02-12:23:33 | ![]() |
2019/02/02-11:10:31 | ![]() |
2019/02/02-10:02:56 | ![]() |
2019/02/02-09:09:57 | ![]() |
2019/02/02-08:21:30 | ![]() |
2019/02/02-07:02:15 | ![]() |
2019/02/02-06:21:10 | ![]() |
2019/02/02-05:09:36 | ![]() |
2019/02/02-04:16:34 | ![]() |
2019/02/02-03:22:05 | ![]() |
2019/02/02-02:15:37 | ![]() |
2019/02/02-01:19:49 | ![]() |
2019/02/02-00:20:28 | ![]() |
2019/02/01-23:04:32 | ![]() |
2019/02/01-22:21:48 | ![]() |
2019/02/01-21:17:52 | ![]() |
2019/02/01-20:00:27 | ![]() |
2019/02/01-19:01:22 | ![]() |
2019/02/01-18:07:16 | ![]() |
2019/02/01-17:19:29 | ![]() |
2019/02/01-16:06:49 | ![]() |
2019/02/01-15:13:28 | ![]() |
2019/02/01-14:14:22 | ![]() |
2019/02/01-12:59:59 | ![]() |
2019/02/01-12:15:13 | ![]() |
2019/02/01-11:19:22 | ![]() |
2019/02/01-10:23:35 | ![]() |
2019/02/01-09:09:12 | ![]() |
2019/02/01-08:08:12 | ![]() |
2019/02/01-07:10:25 | ![]() |
2019/02/01-06:06:36 | ![]() |
2019/02/01-05:21:55 | ![]() |
2019/02/01-04:21:43 | ![]() |
2019/02/01-03:22:17 | ![]() |
2019/02/01-02:07:03 | ![]() |
2019/02/01-01:18:47 | ![]() |
2019/02/01-00:22:01 | ![]() |
2019/01/31-23:14:19 | ![]() |
2019/01/31-22:02:21 | ![]() |
2019/01/31-21:14:20 | ![]() |
2019/01/31-20:20:46 | ![]() |
2019/01/31-19:05:28 | ![]() |
2019/01/31-18:20:38 | ![]() |
2019/01/31-17:20:38 | ![]() |
2019/01/31-16:12:12 | ![]() |
2019/01/31-15:03:45 | ![]() |
2019/01/31-14:06:32 | ![]() |
2019/01/31-13:22:35 | ![]() |
2019/01/31-12:19:46 | ![]() |
2019/01/31-11:16:49 | ![]() |
2019/01/31-10:11:03 | ![]() |
2019/01/31-09:15:17 | ![]() |
2019/01/31-08:23:31 | ![]() |
2019/01/31-07:23:14 | ![]() |
2019/01/31-06:06:34 | ![]() |
2019/01/31-05:14:56 | ![]() |
2019/01/31-04:14:51 | ![]() |
2019/01/31-03:17:55 | ![]() |
2019/01/31-02:22:02 | ![]() |
2019/01/31-01:15:35 | ![]() |
2019/01/31-00:04:00 | ![]() |
2019/01/30-23:14:44 | ![]() |
2019/01/30-22:15:12 | ![]() |
2019/01/30-21:15:37 | ![]() |
2019/01/30-20:15:29 | ![]() |
2019/01/30-19:15:24 | ![]() |
2019/01/30-18:14:43 | ![]() |
2019/01/30-17:16:18 | ![]() |
2019/01/30-16:11:23 | ![]() |
2019/01/30-15:00:01 | ![]() |
2019/01/30-14:16:26 | ![]() |
2019/01/30-13:04:10 | ![]() |
2019/01/30-12:09:47 | ![]() |
2019/01/30-11:15:29 | ![]() |
2019/01/30-10:04:14 | ![]() |
2019/01/30-09:12:38 | ![]() |
2019/01/30-08:14:27 | ![]() |
2019/01/30-07:12:12 | ![]() |
2019/01/30-06:16:53 | ![]() |
2019/01/30-05:10:55 | |
2019/01/30-04:15:49 | ![]() |
2019/01/30-03:11:05 | ![]() |
2019/01/30-02:17:15 | ![]() |
2019/01/30-01:18:31 | ![]() |
2019/01/30-00:07:11 | ![]() |
2019/01/29-23:22:18 | ![]() |
2019/01/29-22:00:37 | ![]() |
2019/01/29-21:08:29 | ![]() |
2019/01/29-20:00:33 | ![]() |
2019/01/29-19:11:10 | ![]() |
2019/01/29-18:22:35 | ![]() |
2019/01/29-17:20:17 | ![]() |
2019/01/29-16:19:03 | ![]() |
2019/01/29-15:18:19 | ![]() |
2019/01/29-14:20:16 | ![]() |
2019/01/29-13:02:53 | ![]() |
2019/01/29-12:07:21 | ![]() |
2019/01/29-11:07:59 | ![]() |
2019/01/29-10:00:01 | ![]() |
2019/01/29-09:13:25 | ![]() |
2019/01/29-08:19:24 | ![]() |
2019/01/29-07:15:34 | ![]() |
2019/01/29-06:14:55 | ![]() |
2019/01/29-05:05:07 | ![]() |
2019/01/29-04:17:59 | ![]() |
2019/01/29-03:20:41 | ![]() |
2019/01/29-02:25:38 | ![]() |
2019/01/29-01:19:16 | ![]() |
2019/01/29-00:18:13 | ![]() |
2019/01/28-23:20:03 | ![]() |
2019/01/28-22:11:29 | ![]() |
2019/01/28-21:20:50 | ![]() |
2019/01/28-20:05:20 | ![]() |
2019/01/28-19:18:39 | ![]() |
2019/01/28-17:59:47 | ![]() |
2019/01/28-17:19:54 | ![]() |
2019/01/28-16:42:52 | ![]() |
2019/01/28-15:17:17 | ![]() |
2019/01/28-14:06:22 | ![]() |
2019/01/28-13:23:38 | ![]() |
2019/01/28-12:01:08 | ![]() |
2019/01/28-11:21:47 | ![]() |
2019/01/28-10:18:14 | ![]() |
2019/01/28-09:14:41 | ![]() |
2019/01/28-08:23:03 | ![]() |
2019/01/28-07:10:53 | ![]() |
2019/01/28-06:18:26 | ![]() |
2019/01/28-05:20:22 | ![]() |
2019/01/28-04:19:36 | ![]() |
2019/01/28-03:19:44 | ![]() |
2019/01/28-02:08:37 | ![]() |
2019/01/28-01:19:43 | ![]() |
2019/01/28-00:19:02 | ![]() |
2019/01/27-23:22:47 | ![]() |
2019/01/27-22:11:40 | ![]() |
2019/01/27-21:18:43 | ![]() |
2019/01/27-19:59:40 | ![]() |
2019/01/27-19:01:06 | ![]() |
2019/01/27-17:59:41 | ![]() |
2019/01/27-16:59:40 | ![]() |
2019/01/27-15:59:51 | ![]() |
2019/01/27-15:01:27 | ![]() |
2019/01/27-14:00:37 | ![]() |
2019/01/27-13:01:43 | ![]() |
2019/01/27-12:00:49 | ![]() |
2019/01/27-11:01:41 | ![]() |
2019/01/27-10:00:00 | ![]() |
2019/01/27-09:00:48 | ![]() |
2019/01/27-08:05:03 | ![]() |
2019/01/27-07:05:20 | ![]() |
2019/01/27-06:07:09 | ![]() |
2019/01/27-05:02:09 | ![]() |
2019/01/27-04:02:05 | ![]() |
2019/01/27-03:00:53 | ![]() |
2019/01/27-02:01:22 | ![]() |
2019/01/27-01:00:26 | ![]() |
2019/01/27-00:00:04 | ![]() |
2019/01/26-23:02:42 | ![]() |
2019/01/26-22:00:21 | ![]() |
2019/01/26-21:00:50 | ![]() |
2019/01/26-20:00:41 | ![]() |
2019/01/26-18:59:54 | ![]() |
2019/01/26-18:01:09 | ![]() |
2019/01/26-17:00:28 | ![]() |
2019/01/26-16:01:37 | ![]() |
2019/01/26-15:00:17 | ![]() |
2019/01/26-13:59:47 | ![]() |
2019/01/26-13:00:16 | ![]() |
2019/01/26-12:07:05 | ![]() |
2019/01/26-11:03:49 | ![]() |
2019/01/26-10:01:00 | ![]() |
2019/01/26-09:00:15 | ![]() |
2019/01/26-08:04:49 | ![]() |
2019/01/26-07:00:27 | ![]() |
2019/01/26-06:00:03 | ![]() |
2019/01/26-03:59:48 | ![]() |
2019/01/26-03:00:57 | ![]() |
2019/01/26-02:08:09 | ![]() |
2019/01/26-01:00:35 | ![]() |
2019/01/25-23:59:54 | ![]() |
2019/01/25-23:05:18 | ![]() |
2019/01/25-22:00:39 | ![]() |
2019/01/25-21:02:20 | |
2019/01/25-20:00:23 | ![]() |
2019/01/25-19:00:14 | ![]() |
2019/01/25-17:59:44 | ![]() |
2019/01/25-16:59:47 | ![]() |
2019/01/25-16:03:03 | ![]() |
2019/01/25-15:01:43 | ![]() |
2019/01/25-14:01:21 | ![]() |
2019/01/25-13:00:26 | ![]() |
2019/01/25-12:07:27 | ![]() |
2019/01/25-11:14:42 | ![]() |
2019/01/25-10:03:25 | ![]() |
2019/01/25-09:13:52 | ![]() |
2019/01/25-08:03:41 | ![]() |
2019/01/25-07:21:23 | ![]() |
2019/01/25-06:22:06 | ![]() |
2019/01/25-05:15:00 | ![]() |
2019/01/25-04:13:50 | ![]() |
2019/01/25-03:23:17 | ![]() |
2019/01/25-02:07:42 | ![]() |
2019/01/25-01:18:11 | ![]() |
2019/01/25-00:04:07 | ![]() |
2019/01/24-23:00:07 | ![]() |
2019/01/24-22:21:58 | ![]() |
2019/01/24-21:14:17 | ![]() |
2019/01/24-20:06:20 | ![]() |
2019/01/24-19:21:57 | ![]() |
2019/01/24-18:50:54 | ![]() |
2019/01/24-17:03:50 | ![]() |
2019/01/24-15:26:24 | ![]() |
2019/01/24-13:06:20 | ![]() |
2019/01/24-12:16:30 | ![]() |
2019/01/24-11:09:13 | ![]() |
2019/01/24-10:18:42 | ![]() |
2019/01/24-09:12:22 | ![]() |
2019/01/24-07:59:53 | ![]() |
2019/01/24-07:07:14 | ![]() |
2019/01/24-06:04:41 | ![]() |
2019/01/24-05:02:17 | ![]() |
2019/01/24-04:04:14 | ![]() |
2019/01/24-03:18:45 | ![]() |
2019/01/24-02:09:21 | ![]() |
2019/01/24-01:00:00 | ![]() |
2019/01/24-00:20:08 | ![]() |
2019/01/23-23:20:09 | ![]() |
2019/01/23-22:05:31 | ![]() |
2019/01/23-21:12:12 | ![]() |
2019/01/23-20:05:21 | ![]() |
2019/01/23-19:02:39 | ![]() |
2019/01/23-18:08:35 | ![]() |
2019/01/23-17:18:27 | ![]() |
2019/01/23-16:17:25 | ![]() |
2019/01/23-15:03:38 | ![]() |
2019/01/23-13:08:22 | ![]() |
2019/01/23-12:18:04 | ![]() |
2019/01/23-11:09:20 | ![]() |
2019/01/23-10:13:00 | ![]() |
2019/01/23-09:10:57 | ![]() |
2019/01/23-08:18:16 | ![]() |
2019/01/23-07:10:18 | ![]() |
2019/01/23-06:00:57 | ![]() |
2019/01/23-04:12:27 | ![]() |
2019/01/23-03:01:10 | ![]() |
2019/01/23-02:25:36 | ![]() |
2019/01/23-01:16:32 | ![]() |
2019/01/23-00:13:58 | ![]() |
2019/01/22-23:19:21 | ![]() |
2019/01/22-22:07:29 | ![]() |
2019/01/22-21:18:26 | ![]() |
2019/01/22-20:17:46 | ![]() |
2019/01/22-19:16:46 | ![]() |
2019/01/22-18:11:24 | ![]() |
2019/01/22-17:20:30 | ![]() |
2019/01/22-16:15:52 | ![]() |
2019/01/22-15:16:13 | ![]() |
2019/01/22-14:11:28 | ![]() |
2019/01/22-13:00:07 | ![]() |
2019/01/22-12:01:25 | ![]() |
2019/01/22-11:02:18 | ![]() |
2019/01/22-10:14:43 | ![]() |
2019/01/22-09:03:27 | ![]() |
2019/01/22-08:03:10 | ![]() |
2019/01/22-07:17:12 | ![]() |
2019/01/22-06:09:35 | ![]() |
2019/01/22-05:06:52 | ![]() |
2019/01/22-04:06:58 | ![]() |
2019/01/22-03:17:34 | ![]() |
2019/01/22-02:23:15 | ![]() |
2019/01/22-01:07:58 | ![]() |
2019/01/22-00:18:04 | ![]() |
2019/01/21-23:17:44 | ![]() |
2019/01/21-22:16:54 | ![]() |
2019/01/21-21:16:16 | ![]() |
